Warme Füsse auch bei klirrender Kälte. Möglich macht das der X-SOCKS® 4.0 WINTER RUN mit hoch isolierender hochwertiger Apani® Merinowolle.
Ausgestattet mit dem patentierten Lambertz-Nicholson Achillessehnen-Protector 4.0 wird deine Archillessehne vor Druck und Reibung geschützt und die Verletzungsgefahr verringert. Die X-SOCKS® 4.0 WINTER RUN Socken hält dich angenehm warm, schützen aber auch den Fuss eines Langstreckenläufers vor Blasen und Scheuerstellen, weil trockene Haut widerstandsfähiger gegen Reibungsdruck ist.
Material
51% Polyamid, 34% Wolle, 11% Polypropylen, 4% Elasthan
Produktname: | X-Socks Winter Run Laufsocken 4.0 - black/dark grey melange/x-orange |
Hersteller: | X-Socks |
Artikelnummer: | XSO493235 |
Material: | 51% Polyamid, 34% Wolle, 11% Polypropylen, 4% Elasthan |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Herren, Unisex |
Material (Textil): | Merino, Wolle |
Waschbarkeit: | 40°C |
mit Kompression: | nein |
Eigenschaften: | Thermo |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 56g |
Herstellerartikelnummer: | Merino® |
Herstellerseite: | http://www.x-socks.de |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
US | 3.5 - 6 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | 11.5 - 13 | 13.5 - 15 |
UK | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
International 1
International 2
International 3
International 4
International 5
International | S | M | L |
---|---|---|---|
cm | 32 - 38 | 39 - 44 | 45 - 50 |
International S
International M
International L
International | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
US | 4.5 - 5.5 | 6 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 10.5 |
UK | 2.5 - 3.5 | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
International 1
International 2
International 3
International 4
International | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EU | 24 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 |
US | 7.5C - 9.5C | 10C - 12C | 12.5C - 2.5Y | 3Y - 6Y |
UK | 6K - 8.5K | 9K - 11.5K | 12.5K - 2Y | 3Y - 5Y |
International 1
International 2
International 3
International 4