Leicht, atmungsaktiv und geruchsfrei. Kühlt Sie ab, wenn es heiß ist, und hält Sie warm, wenn die Temperaturen sinken.
Ein kurzärmeliges Oberteil für Frauen, aus Merinowolle. Ideal zum einfachen "Abhängen" oder für hochintensive Aktivitäten wie Berglaufen oder Wandern. Es besteht aus leichtem, bequemem Single-Jersey-Gewebe, kombiniert mit speziellen Mesh-Abschnitten.
Die Mesh-Abschnitte sind so angeordnet, dass eine optimale Dochtwirkung erzielt wird. Natürlich geruchsfrei. Reflektierende Details, die während des Trainings sichtbar sind. Flache Nähte für zusätzlichen Komfort.
Material
Hauptteil: 98% Wolle, 2% Elasthan
Mesh: 84% Wolle, 10% Elasthan, 6% Polyester
Produktname: | Ulvang Training T-Shirt Damen - Sweet Pink/Granite |
Hersteller: | Ulvang |
Artikelnummer: | ULV496907 |
Material: | Hauptteil: 98% Wolle, 2% Elasthan Mesh: 84% Wolle, 10% Elasthan, 6% Polyester |
Aktivität: | Wandern, Wintersport |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino, Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, Wolle |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Style Oberteile: | T-Shirts |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Pink |
Gewicht: | 150g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
B. Brust (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C. Taille (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D. Hüfte (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E. Schrittlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
B. Brust (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
C. Taille (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
C. Taille (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
D. Hüfte (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
E. Schrittlänge (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
International 8 year
International 9 year
International 10 year
International 11 year
International 12 year
International 13 year
International 14 year