Extrem leichter Langarm-Base Layer. Perfekt in der Übergangszeit. Body Fit Evo ist ein Gewebe-Blend aus DRYARN® Polypropylen (direkt auf der Haut) und NILIT® BREEZE, einer ultraweichen Faser, die dank ihrer kühlenden Wirkung die Körpertemperatur während und nach körperlichen Aktivitäten reguliert.
DRYARN® ist eine leistungsstarke Polypropylenfaser, atmungsaktiver als Polyester, isolierender als Wolle und leichter als jedes andere Gewebe. Strategisch platzierte Bereiche des SURFACE BASE LAYER ermöglichen dank der ausßergwöhnlichen Trocknungsgeschwindigkeit der Polypropylenfasern eine optimale Regulierung der Schweißbildung.
Material
60% Polyamid, 35% Polypropylen, 5% Elasthan
Produktname: | Northwave Surface Unterhemd LS - schwarz 10 |
Hersteller: | Northwave |
Artikelnummer: | NOR496946 |
Material: | 60% Polyamid, 35% Polypropylen, 5% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Passform: | eng |
Ärmel: | Langarm |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 133g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.northwave.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Zoll | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
B. Brust (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
C. Taille (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
International XS Deutschland 44 Zoll 28 - 29
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International 2XL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
B. Brust (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
B. Brust (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
C. Taille (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
D. Hüfte (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
E. Schrittlänge (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
International 5 - 6Y
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y