Technische Hose für hochintensives Training.
Die Pro Pants ist eine technische Hose für hochintensives Training. Sie besteht aus wind- und wasserabweisendem Softshell-Gewebe im Vorderteil, das mit Bionic Finish Eco® für zusätzliche Strapazierfähigkeit in Form von lang anhaltenden Farben und Wetterbeständigkeit sorgt. Strategische Stretcheinsätze an den Seiten und an den Innenseiten der Beine sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Der dünnere Mesh-Einsatz hinter dem Knie ermöglicht eine optimale Belüftung. Der breite Bund ist mit einer Silikonunterlage versehen und hat einen verstellbaren Kordelzug. Für eine gute Passform sorgen die angewinkelten Beine, die zudem mit reflektierenden Details für bessere Sichtbarkeit ausgestattet sind. Ein Reißverschluss am Saum mit Silikonunterlage sorgt für guten Halt an Langlaufschuhen und eine kleine Schlüsseltasche auf der rechten Seite bietet zusätzlichen Komfort.
Material
100% Polyester
Produktname: | Daehlie Pro Langlaufhose Herren - Schwarz |
Hersteller: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD496989 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Winter |
Atmungsaktivität: | 10000g/m²/24h |
Wassersäule: | 10000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Softshell, Membran |
Passform: | eng |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 280g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hüfte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164