Das Essential Road-Damentrikot ist eines der ersten Radtrikots, das vollständig aus recyceltem Material hergestellt wurde. Es ist atmungsaktiv, transportiert Feuchtigkeit effektiv ab und hält Sie damit beim Fahren kühl. Mesh-Einsätze unter dem Arm erhöhen die Atmungsaktivität und Luftzirkulation in diesem wichtigen Bereich.
Das am Körper anliegende Material des Trikots ist nach GRS-zertifiziert (Global Recycling Standard) zertifiziert. Selbst der Elasthananteil des Trikots ist recycelt.
Das Trikot ist nicht nur atmungsaktiv und transportiert Feuchtigkeit gut ab, sondern verfügt im Rückenbereich auch noch über drei Cargotaschen zur Aufbewahrung der wichtigsten Gegenstände für Ihre Bike-Tour. Hinzu kommt eine Reißverschlusstasche zum sicheren Verstauen Ihres Smartphones.
Die Bündchen am Armabschluss und an der Unterseite des Trikots sorgen dafür, dass es während des Fahrens sicher und komfortabel sitzt.
Material
83% Polyester, 17% Elasthan
Produktname: | POC Essential Road Damentrikot - 8328 Sandstone Beige |
Hersteller: | POC |
Artikelnummer: | POC498244 |
Material: | 83% Polyester, 17% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
mit Kompression: | nein |
Passform: | eng |
Ärmel: | Kurzarm |
Style Oberteile: | Durchgehender Reißverschluss |
Rückentaschen: | 3 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Beige |
Gewicht: | 110g |
Herstellerseite: | http://www.pocsports.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
D. Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
E. Schrittlänge (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Deutschland 44 Zoll 28
International S Deutschland 46 Zoll 30
International M Deutschland 48 Zoll 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
D. Hüfte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
B. Brust (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
D. Hüfte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL