ION's Bikeshorts Scrub Amp bieten alles was man für den Einsatz im Bereich Enduro/DH benötigt. Der einzigartige Boardshorts-Look gepaart mit 4way_Stretch Softshell-Material und dem Loose_Fit zeichnen diese Bikeshorts aus.
Dank der smarten Kombination aus abriebfesten und besonders robusten Materialien, sehen du und deine Ausrüstung nach Kontakt mit dem Boden weniger mitgenommen aus. Das innovative Paneldesign setzt hierbei auf einen Mix eben dieser Materialien mit leichten, atmungsaktiven Stoffen, um die Funktionalität zu erhalten. Trotz dem soliden Erscheinungsbild bietet die Bikeshort Scrub Amp Bewegungsfreiheit an genau den richtigen Stellen dank 2Way_Stretch Material.
Damit beim Fahren alles an Ort und Stelle bleibt, setzt ION auf Spare_Rib auf der Rückseite unterhalb Bundes. Dieses elastische Material sorgt dafür, dass die Hose deinen Bewegungen problemlos folgen kann.
Zwei Taschen mit Reißverschluss sowie integrierte Handytasche bieten ausreichend Stauraum für Kleinigkeiten und bringen auch diese sicher ans Ziel.
Smarte und robuste Bikewear-Technologie, die optimalen Schutz vor Abreibungen bietet, sollte es mal wieder härter zu gehen. Das innovative Panelkonzept kombiniert den perfekten Mix aus atmungsaktiven, leichten und robusten Materialien. Letzteres sorgt für eine längere Lebensdauer deiner Ausrüstung, auch wenn du öfter mal Kontakt mit dem Boden hast. Außerdem sehen du und deine Kleidung nach einem harten Tag weniger mitgenommen aus.
Integrierte, aber versteckte Bundweitenverstellung per Klettverschluss für einen individuell festen Sitz. Elastisch, um die Bewegungsfreiheit, z. B. beim Vorbeugen des Oberkörpers, nicht einzuschränken.
Die Konstruktion mit mechanischem Stretch verleiht dem Gewebe Flexibilität in zwei Richtungen, genau dort wo man es meisten benötigt.
Material
100% Polyester
Produktname: | ION Bikeshorts Scrub Amp - Black |
Hersteller: | ION |
Artikelnummer: | ION503658 |
Material: | 100% Polyester |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Enduro, Downhill |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 2 |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | weit |
Beinlänge: | kurz, 3/4 lang |
Sitzpolster: | nein |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 340g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Deutschland 46
International S Deutschland 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52
International XL Deutschland 54
International XXL Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 82 | 77 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS Zoll 28 Deutschland 46
International S Zoll 30 Deutschland 48
International M Zoll 32 Deutschland 50
International L Zoll 34 Deutschland 52
International XL Zoll 36 Deutschland 54
International XXL Zoll 38 Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Brust (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS Zoll 24 - 25 Deutschland 34
International S Zoll 26 - 27 Deutschland 36
International M Zoll 28 - 29 Deutschland 38
International L Zoll 30 - 31 Deutschland 40
International XL Zoll 32 - 33 Deutschland 42
International | YS | YM | YL |
---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 |
B. Brust (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 |
C. Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 63 | 64 - 67 | 68 - 70 |
International YS Deutschland 128
International YM Deutschland 140
International YL Deutschland 152
International | YS | YM | YL |
---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 |
C. Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 |
D. Hüfte (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 |
E. Schrittlänge (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 |
International YS Deutschland 128
International YM Deutschland 140
International YL Deutschland 152