Das SPORTFUL Gravel-Trikot der Spitzenklasse, komplett überarbeitet und aktualisiert. Taschen, reflektierende Elemente und eine aerodynamische Passform. Effizient sein und die Stopps minimieren: So wird man der Erste sein, der am Ende eines Schotterrennens ein Bier aufmacht.
Material
Rückseite / Ärmel / Tasche: 100% Polyester
Vorderseite: 97% Polyester, 3% Elasthan
Mesh: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Rückseite unten: 80% Polyester, 20% Elasthan
Produktname: | Sportful Supergiara Fahrradtrikot - 435 Blue Sea |
Hersteller: | Sportful |
Artikelnummer: | SPF504332 |
Material: | Rückseite / Ärmel / Tasche: 100% Polyester Vorderseite: 97% Polyester, 3% Elasthan Mesh: 85% Polyamid, 15% Elasthan Rückseite unten: 80% Polyester, 20% Elasthan |
mit Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | eng |
Ärmellänge: | Kurzarm |
Style Oberteile: | Durchgehender Reißverschluss |
Rückentaschen: | 6 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 133g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre