Die Lightning Shorts sind für sportliche Sommerwanderungen in schwierigem alpinem Gelände konzipiert. Und wenn du im Sommer in anspruchsvollem Gelände unterwegs bist, besteht die Chance, dass du ins Schwitzen kommst. Hier kommt die schnelltrocknende FlashDry XD™-Technologie zum Einsatz. Sie leitet Schweiß effizient vom Körper weg und hält dich dadurch trocken und frei von unangenehmen Scheuerstellen. Darüber hinaus ist der Nylon-Elastan-Mix strapazierfähig, dehnbar und überraschend weich.
FLASHDRY XD™
Das FlashDry XD™ Material ist so konstruiert, dass es Feuchtigkeit ableitet, schnell trocknet sowie Abrieb und Rissen widersteht. So bleibst du trocken, kühl und kannst ein angenehmes Tragegefühl genießen.
Material
95% Polyamid, 5% Elasthan
Produktname: | The North Face Herren Lightning Shorts - TNF Black |
Hersteller: | The North Face |
Artikelnummer: | TNF505195 |
Material: | 95% Polyamid, 5% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Beinlänge: | kurz |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 260g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
C. Taille (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International XXL Deutschland 54
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
C. Taille (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
International XXS Deutschland 42 US 28
International XS Deutschland 44 US 30
International S Deutschland 46 US 32
International M Deutschland 48 US 34
International L Deutschland 50 US 36
International XL Deutschland 52 US 38
International XXL Deutschland 54 US 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
C. Taille (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Deutschland 32 US 2
Deutschland 34 US 4
Deutschland 36 US 6
Deutschland 38 US 8
Deutschland 40 US 10
Deutschland 42 US 12
Deutschland 44 US 14
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 125 - 135 | 140 - 150 | 155 - 165 | 170 - 175 |
B. Brust (cm) | 60 | 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 77.5 - 81 | 85 - 89 |
C. Taille (cm) | 57 | 58.5 | 60 - 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77.5 |
D. Hüfte (cm) | 61 | 63.5 | 66 - 69 | 72 - 75 | 77.5 - 81 | 85 - 89 |
E. Schrittlänge (cm) | 47.5 | 52 | 57 - 61 | 64.5 - 70 | 72 - 75 | 77.5 - 79.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 47.5 | 52 | 57 - 61 | 64.5 - 70 | 72 - 75 | 77.5 - 79.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 125 - 135 | 140 - 150 | 155 - 165 | 170 - 175 |
B. Brust (cm) | 60 | 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 77.5 - 81 | 85 - 89 |
C. Taille (cm) | 57 | 58.5 | 60 - 62 | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77.5 |
D. Hüfte (cm) | 61 | 63.5 | 66 - 69 | 72 - 75 | 77.5 - 81 | 85 - 89 |
E. Schrittlänge (cm) | 47.5 | 52 | 57 - 61 | 64.5 - 70 | 72 - 75 | 77.5 - 79.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 53 | 55.5 | 58.4 - 61 | 63.5 - 67.9 | 71.8 - 75.6 | 78.7 - 81.3 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL