Die Evoke Shorts ist die perfekte Kombination aus Komfort, Passform und Funktion.
Die Shorts aus leichtem, elastischem Material hat einer körpernahe Passform und zugleich viel Bewegungsfreiheit. Mit der herausnehmbaren gepolsterten Innenhose und Gürtelschlaufen ist sie auf dem Trail genau so perfekt aufgehoben wie in der Freizeit.
Material
Obermaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan
Futter: 89% Polyester, 11% Elasthan
Produktname: | Bontrager Evoke Radshorts - deep dark blue |
Hersteller: | Bontrager |
Artikelnummer: | BON510223 |
Material: | Obermaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan Futter: 89% Polyester, 11% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad, Freizeit |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Trekking, Asphalt + Gelände, Allroad / Gravel |
Anzahl der Taschen: | 3 |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Temperaturbereich: | +16°C / +35°C |
Passform: | körpernah |
Beinlänge: | kurz |
Beininnenlänge: | 28cm |
Sitzpolster: | ja |
Hose Ausführung: | Trägerlose Hosen, Hosen mit gepolsterter Innenhose |
Modelljahr: | 2021 |
Farbe: | Blau |
Herstellerseite: | http://bontrager.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 96 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 |
C. Taille (cm) | 68 - 74 | 74 - 79 | 81 - 84 | 89 - 94 | 97 - 104 | 106 - 114 | 114 - 122 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 95 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 | 125 - 132 |
US XS
US S
US M
US L
US XL
US XXL
US 3XL
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 104 - 112 | 112 - 119 | 120 - 129 |
C. Taille (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 84 | 89 - 97 | 97 - 104 | 105 - 114 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 110 - 119 | 119 - 127 | 129 - 137 |
US XS
US S
US M
US L
US XL
US XXL
US 3XL
US 4XL