Ob Skifahren, Snowboarden, Rodeln oder Toben im Schnee: Mit dem KIDS HALLINGDAL JACKET ist man immer warm eingepackt und für alle Eventualitäten gerüstet.
Denn die wasserdichte und atmungsaktive, warm wattierte Schnee- und Skijacke im zweifarbigen Design bietet alle Features, die man beim Wintersport braucht: zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, eine außenliegende Brusttasche mit Reißverschluss, eine innenliegende Brusttasche mit Reißverschluss sowie eine leicht erreichbare Ärmeltasche mit Reißverschluss. Dazu kommt eine angeschnittene, verstellbare Kapuze. Ein Schneefang sorgt dafür, dass bei einem Sturz kein Schnee von unten in die Jacke eindringt, zusätzlich ist der untere Abschluss der Jacke in der Weite regulierbar. Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe erleichtern das Anziehen der Handschuhe und verhindern, dass Schnee in die Ärmel dringt. Neben der warmen Wattierung schenkt ein Fleecefutter im Rückenbereich zusätzlich wohlige Wärme. Das Obermaterial hat einen angenehm weichen, textilen Griff. Auf der Rückseite sind für bessere Sichtbarkeit reflektierende Aufdrucke angebracht. Das KIDS HALLINGDAL JACKET passt zur KIDS HALLINGDAL PANT Ski- und Schneehose: Zusammen ergeben die beiden Kleidungsstücke eine perfekte Schnee- bzw. Skikombi.
Material
Außenmaterial, Rückenfutter: 100% Polyester
Haupt-Futter: 100% Polyamid
Produktname: | Trollkids Hallingdal Ski-Jacke Kinder - Bronze/Navy |
Hersteller: | Trollkids |
Artikelnummer: | TKS529848 |
Material: | Außenmaterial, Rückenfutter: 100% Polyester Haupt-Futter: 100% Polyamid |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | ja |
Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Isolation: | Kunstfaser |
Atmungsaktivität: | 6000g/m²/24h |
Wassersäule: | 6000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau, Braun |
Gewicht: | 580g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
D. Hüfte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
E. Schrittlänge | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
D. Hüfte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
E. Schrittlänge | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
D. Hüfte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
E. Schrittlänge | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176