Du hast dir vorgenommen, in diesem Jahr aktiver zu sein? Die Aktivsocken von Stance verfügen über Features wie Feel 360™ und Infiknit™, um dich bei jedem Lauf oder Training zu unterstützen. Ganztägiger Komfort, lebenslang garantierte Haltbarkeit: so kommst du deinen Zielen mit großen Schritten näher.
Infiknit™-Technologie: spezielles Herstellungsverfahren für optimale Reißfestigkeit.
Stance FEEL 360: exklusive Faserbehandlung, die auf Körpertemperatur reagiert und für ultimativen Aktivkomfort sorgt.
Material
71% Polyamid, 20% Polyester, 5% Elasthan, 4% Baumwolle
Produktname: | Stance Run Light Crew Socken 3-er Pack - schwarz |
Hersteller: | Stance |
Artikelnummer: | STA531653 |
Material: | 71% Polyamid, 20% Polyester, 5% Elasthan, 4% Baumwolle |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | Vorteilspack, gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 100g |
Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 12 | 13 - 16 |
UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 | 12.5 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M |
---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 |
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 |
International S
International M
International | M | L |
---|---|---|
EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |