Die Kari Traa Rusa Sock 2pk sind ein Paar warme, Jacquard-gestrickte Sportsocken für Frauen aus einer Wollmischung in zwei kontrastfarbenen, nordisch inspirierten Designs. Sie haben eine Fußgewölbestütze und eine verstärkte Ferse und Spitze für Komfort und Haltbarkeit in der Winterkälte. Sie sind mit Frottee gefüttert und haben eine flache Zehennaht, um Scheuerstellen zu vermeiden, und ein geripptes Bündchen für eine gute Passform.
Lässige Passform
Frottee-Innenseite
Wärmend
Jacquard-Strick
Flache Zehennaht
Gerippte Bündchen
Fußgewölbestütze
Verstärkte Ferse und Spitze
Das Hauptgarn ist OEKO-TEX® 100 zertifiziert
Alle Wollprodukte, die von Kari Traa auf den Markt gebracht werden, werden aus nichtmulesender Wolle hergestellt. Um dies zu gewährleisten, hat Kari Traa laufende Routinen zur Erlangung von Zertifikaten für alle Wolle, die bei der Herstellung verwendet wird.
1: IWTO-Zertifikat - zur Sicherstellung, dass alle Teillieferungen von Wolle aus nichtmulesender Wolle stammen.
2: Ursprungszertifikat - dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Teillieferungen von nichtmulesender Wolle von bestimmten Lieferanten im tatsächlichen Produktionsland an den Lieferanten in China erfolgen, die für den Weiterverkauf der Wolle als nichtmulesende Wolle klassifiziert sind.
3: Wollspnnzertifikat - bestätigt, dass alle von den Produktionspartnern von Kari Traaa hergestellten Kleidungsstücke auf der Basis von nicht mulesender Wolle hergestellt werden.
Kari Traa hat sich aktiv gegen das Maultieren ausgesprochen und erwartet, dass diese Praxis der Rohstoffgewinnung bald Geschichte sein wird.
Kari Traa ist sowohl proaktiv als auch positiv, wenn es darum geht, sich an neue Zertifizierungsregeln oder andere Standardvorschriften anzupassen, die installiert werden könnten, um die Rechte der Tiere im Produktionsprozess zu sichern.
Material
41% Wolle, 41% Polyacryl, 11% Polyester, 4% Polyamid, 3% Elasthan
Produktname: | Kari Traa Rusa Damen Socken - 2-Pack - dusty |
Hersteller: | Kari Traa |
Artikelnummer: | KTR533380 |
Material: | 41% Wolle, 41% Polyacryl, 11% Polyester, 4% Polyamid, 3% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Wolle |
Jahreszeit: | Winter |
Eigenschaften: | Thermo |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 142g |
Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
US | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
UK | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
International S Deutschland 35 - 37
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 41 - 43
International XL Deutschland 44 - 46
International XXL Deutschland 47 - 49
International 3XL Deutschland 50 - 51
International 4XL Deutschland 52 - 53
Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
US | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
UK | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
International XS Deutschland 32 - 34
International S Deutschland 35 - 37
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 41 - 43
International XL Deutschland 44 - 46
Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
International | S | M |
---|---|---|
Deutschland | 35 - 37 | 38 - 40 |
US | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
International S Deutschland 35 - 37
International M Deutschland 38 - 40
Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5
Europa 32
International | 3XS | XXS | XS |
---|---|---|---|
Deutschland | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
US | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
UK | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
International 3XS Deutschland 26 - 28
International XXS Deutschland 29 - 31
International XS Deutschland 32 - 34
International | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
US | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
UK | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
International 7XS Deutschland 16
International 6XS Deutschland 17 - 19
International 5XS Deutschland 20 - 22
International 4XS Deutschland 23 - 25