Die Skijacke besteht aus einem 3-lagigem Softshellmaterial mit wind- und wasserabweisender Vorderseite. Das Innenfutter bietet dank des hohen Wollanteils eine optimale Temperaturregulierung an kälteren Tage sowie eine verbesserte Belüftung und Isolationsfähigkeit. Elastische Stretcheinsätze unter den Ärmeln sowie auf dem Rücken ermöglichen stets gute Beweglichkeit und Belüftung. Optimiert wird der Feuchtigkeitstransport mittels winziger Löcher im Stretchmaterial des Rückenbereichs. Zwei Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite bieten Platz für alles Wichtige.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Innenbereich: 47% Wolle, 27% Polyamid, 21% Polyester, 5% Elasthan
Kontraststoff: 66% Polyester, 31% Wolle, 3% Elasthan
Produktname: | Daehlie Jacket Supreme Wool Damen Ski-Jacke - Cashmere Blue 23515 |
Hersteller: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD535060 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Innenbereich: 47% Wolle, 27% Polyamid, 21% Polyester, 5% Elasthan Kontraststoff: 66% Polyester, 31% Wolle, 3% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Wolle |
Technologien: | Bionic Finish Eco® |
Jahreszeit: | Winter |
Isolation: | Wolle |
Eigenschaften: | Windschutz, Nässeschutz, Thermo, Softshell, Membran |
Passform: | regulär, körpernah |
Jacke / Weste Ausführung: | Langlaufjacke, Ski-Jacke |
Modelljahr: | 2020 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Weiß, Blau |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hüfte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164