Der LTD Tri Aero Full Zip Racesuit verspricht, am Renntag zu liefern! Die gerippte Struktur des High Speed Light Aero-Gewebes ist in kritischen Bereichen des Kleidungsstücks platziert, um den Luftwirbel, der hinter dem Athleten entsteht, zu reduzieren und somit den Luftwiderstand zu verringern und Watt zu sparen. Das Design mit durchgehendem Reißverschluss ermöglicht einen schnellen und einfachen Boxenstopp.
Das speziell für Triathleten entwickelte PRO CARBON TRI Chamois bietet Triathleten mehr Schutz für die lange Zeit, die sie in einer aerodynamischen Position verbringen. Die einzigartige Multi-Support-Konstruktion eliminiert Druckspitzen, die durch die niedrige Aero-Tri-Bike-Position in Richtung der Sattelnase entstehen. Dieses leichte, schlank sitzende Tri-Pad ist außerdem so konzipiert, dass es maximale Bewegungsfreiheit bietet, um das Pad beim Schwimmen und Laufen "verschwinden" zu lassen.
Material
Hauptmaterial: 80% Polyester, 20% Elasthan
Mesh: 79% Polyester, 21% Elasthan
Ärmel: 80% Polyester, 20% Elasthan
Produktname: | ZOOT Herren LTD Tri Aero Full Zip Rennanzug - riviera |
Hersteller: | ZOOT |
Artikelnummer: | ZOT535330 |
Material: | Hauptmaterial: 80% Polyester, 20% Elasthan Mesh: 79% Polyester, 21% Elasthan Ärmel: 80% Polyester, 20% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad, Triathlon |
Geschlecht: | Herren |
Sonnenschutz: | 50 |
Einsatzbereich: | Rennrad, Zeitfahren, Triathlon |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | Race Fit, eng |
Beinlänge: | kurz |
Ärmel: | Kurzarm |
Style Oberteile: | Durchgehender Reißverschluss |
Rückentaschen: | 3 |
Sitzpolster Name: | Pro Carbon Tri |
Sitzpolster: | ja |
Body / Neopren Ausführung: | Body |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß, Rot, Blau |
Gewicht: | 400g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | XS | S | M | L | XL | XXL |
B. Brust (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Deutschland XS
US 2 Deutschland S
US 3 Deutschland M
US 4 Deutschland L
US 5 Deutschland XL
US 5 Deutschland XXL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
D. Hüfte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
E. Schrittlänge (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
D. Hüfte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
D. Hüfte (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL