Die '73 Skyline-Grafik lehnt sich an ein Etikett an, das Patagonia für ein frühes Patagonia-Produkt verwendet hat. Die Baumwolle, die für dieses Sweatshirt angebaut wird, stammt von Farmen, die nach dem höchsten Standard arbeiten, der darauf abzielt, den Boden zu sanieren, das Wohlergehen der Tiere zu respektieren und das Leben der Bauern zu verbessern.
Diese Praktiken reduzieren die Treibhausgasemissionen und könnten helfen, mehr Kohlenstoff zu binden als die konventionelle Landwirtschaft.
Material
100% Baumwolle
Produktname: | Patagonia '73 Skyline Regenerative Organic Cotton Herren Crew Sweatshirt - Tidepool Blue |
Hersteller: | Patagonia |
Artikelnummer: | PAT536602 |
Material: | 100% Baumwolle |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Baumwolle |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Passform: | regulär |
Ärmel: | Langarm |
Eigenschaften Oberteil: | Ohne Reißverschluss, Sweatshirts |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 414g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
US | 28 | 30 - 31 | 32 - 22 | 34 - 35 | 36 | 38 |
B. Brust (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
C. Taille (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 | 102 - 107 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
International XS Deutschland 42 US 28
International S Deutschland 44 / 46 US 30 - 31
International M Deutschland 48 US 32 - 22
International L Deutschland 50 / 52 US 34 - 35
International XL Deutschland 54 US 36
International XXL Deutschland 56 US 38
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
C. Taille (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 | 102 - 107 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
International XS Zoll 28
International S Zoll 29 - 30
International M Zoll 31 - 33
International L Zoll 34 - 36
International XL Zoll 38 - 40
International XXL Zoll 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
B. Brust (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 |
C. Taille (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 113 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 |
International XS US 0 - 2
International S US 4 - 6
International M US 8 - 10
International L US 12 - 14
International XL US 16
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
A. Körperhöhe (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
B. Brust (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
C. Taille (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
International XXS US 3 - 4
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
B. Brust (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
C. Taille (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
A. Körperhöhe (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
B. Brust (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
C. Taille (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
A. Körperhöhe (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
International | 0 - 3M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 3J | 4J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 48 - 58 | 58 - 65 | 65 - 71 | 71 - 78 | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 99 | 102 - 107 | 107 - 114 |
International 0 - 3M
International 3M
International 6M
International 12M
International 18M
International 24M
International 3J
International 4J
International 5J