Das WOOL RIB LS TOP wurde entwickelt, um dich beim Laufen bei kaltem Wetter warm zu halten. Der Halsausschnitt lässt sich nach hinten ziehen, wenn zusätzliche Belüftung benötigt wird, während die Daumenlöcher verhindern, dass die Ärmel hochrutschen. Die schmale Passform des Shirts bietet anliegenden Tragekomfort mit zusätzlichem Wärmerückhalt.
Schließlich verfügt dieses Oberteil über ein reflektierendes ASICS-Logo und Details, die die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöhen.
Material
89% Polyester, 11% Wolle
Produktname: | asics Wool Rib Damen Langarmshirt - performance black/graphite grey |
Hersteller: | asics |
Artikelnummer: | ASI537442 |
Material: | 89% Polyester, 11% Wolle |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | Wolle |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Passform: | körpernah |
Ärmel: | Langarm |
Style Oberteile: | Ohne Reißverschluss, Sweatshirts |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 44 | 46 | 48 - 50 | 52 | 54 - 56 | 58 | 60 - 62 |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 32 - 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 | 194 - 198 |
B. Brust (cm) | 80 - 88 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
C. Taille (cm) | 67 - 75 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
D. Hüfte (cm) | 79 - 87 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 | 111.5 - 116.5 | 116.5 - 121.5 |
International XS US 44 Zoll 27 - 28
International S US 46 Zoll 29 - 30
International M US 48 - 50 Zoll 32 - 34
International L US 52 Zoll 36
International XL US 54 - 56 Zoll 38 - 40
International XXL US 58 Zoll 42
International 3XL US 60 - 62 Zoll 44
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 - 44 | 46 | 48 - 50 |
Zoll | 26 | 28 - 29 | 30 | 32 - 34 | 36 | 38 - 40 |
A. Körperhöhe (cm) | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 |
D. Hüfte (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 97.5 | 97.5 - 102.5 | 102.5 - 107.5 | 107.5 - 112.5 | 112.5 - 117.5 |
International XS US 34 Zoll 26
International S US 36 - 38 Zoll 28 - 29
International M US 40 Zoll 30
International L US 42 - 44 Zoll 32 - 34
International XL US 46 Zoll 36
International XXL US 48 - 50 Zoll 38 - 40