Sommersocken wurden für Training und Wettkampf an heißen und feuchten Tagen entwickelt. Ihre
Material
80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | Spiuk PROFIT Long Summer Socken - weiß |
Hersteller: | Spiuk |
Artikelnummer: | SPI538621 |
Material: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren, Unisex |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Technologien: | Meryl® Skinlife |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Sockenlänge: | lang |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
EU (S - M) | 36 - 41 | 42 - 47 |
EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
EU 36 - 39
EU 40 - 43
EU 44 - 47
EU 48 - 51
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
cm | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.5 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
Europa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
cm | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.5 |
Europa 33
Europa 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa 48
Europa 49