Die Windproof Bibtight wird aus recyceltem Material hergestellt und ist somit Teil der AGU Greensphere Kollektion. Sie ist die perfekte Basis-Trägerhose, die dank des Red 120-Sitzpolsters Wärme und Komfort auf langen Fahrten bietet. Sie ist mit einer winddichten Vorderseite ausgestattet, die den Verlust der Körpertemperatur durch kalten Wind verhindert. Das Material ist wasserabweisend und hält auch einen kurzen Schauer aus. Reflektierende Elemente sorgen für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit.
Material: WNDPRF-X250, Green Sphere Recyceltes Polyester
Winddichte und wasserabweisende Vorderseite
Atmungsaktiver Inverno-Rückenbereich
Velo Mesh-Träger
Flatlocknähte
Gelaserte Lycra-Hosenbeine mit Silikon
Reflektierende Details
Material
Unterteil: 83% Polyamid, 17% Elasthan
Einsatz Unterteil: 88% Polyester, 12% Elasthan
Oberteil: 73% Polyamid, 27% Elasthan
Produktname: | AGU Essential Winddichte Trägerhose II - all black |
Hersteller: | AGU |
Artikelnummer: | AGU545661 |
Material: | Unterteil: 83% Polyamid, 17% Elasthan Einsatz Unterteil: 88% Polyester, 12% Elasthan Oberteil: 73% Polyamid, 27% Elasthan |
mit Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
Passform: | eng |
Beinlänge: | lang |
Sitzpolster Name: | Red 120 |
Typ Hose: | Bib Shorts |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y