Schließe dich Black Sheep Cycling an und feier die Geschichten des Giro d'Italia, der Vuelta a España und der Tour de France mit der LIMITED Queens Kollektion.
Die Königsetappe - oder "Tappone", wie sie beim Giro genannt wird - ist auch die Etappe, auf der der erste Fahrer, der den höchsten Gipfel überquert, mit der Cima Coppi ausgezeichnet wird, eine Widmung an Italiens größten Fahrer und Stilikone Fausto Coppi.
Der Alto d'Angliru ist die gefürchtetste der Königsetappen der Vuelta. Um es ganz offen zu sagen: Angliru ist brutal. Die letzten 6 km haben eine durchschnittliche Steigung von 13 % mit einigen Passagen von 24 %. Sie ist sogar so schwer, dass der Brite David Millar in seiner letzten Saison als Profi 1 km vor dem Ziel vom Rad stieg und gegen die Brutalität des Rennens protestierte. "Wir sind keine Tiere, und das ist unmenschlich".
Der sagenumwobene Ruf des Mont Ventoux entspringt der Bibel des Straßenradsports, ebenso wie der Berg selbst, der sich 1912 Meter aus der Ebene der Provence erhebt. Es gibt mehrere Straßen, die zum Gipfel führen, aber keine ist leichter als die andere.
Diese geschlechtsspezifischen Trägerhosen für den Alltag sind nach wie vor das beliebteste Produkt von Black Sheep Cycling. Sie sind auf Haltbarkeit, Komfort und Leistung ausgelegt.
Dieses Produkt war von Anfang an Teil der Essentials-Kollektion und profitiert von ständigen Verbesserungen.
Entwickelt für Komfort und Leistung. Die Passform ist eng anliegend, aber nachgiebiger und länger als beim Race Fit.
Material
CorePower: 86% Polyamid, 14% Elasthan
FlexMesh: 85% Polyester, 15% Elasthan
Produktname: | Black Sheep Cycling LTD Queens Essentials TEAM Trägershorts Damen - Italy |
Hersteller: | Black Sheep Cycling |
Artikelnummer: | BSC552068 |
Material: | CorePower: 86% Polyamid, 14% Elasthan FlexMesh: 85% Polyester, 15% Elasthan |
mit Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Beinlänge: | kurz |
Sitzpolster Name: | BSC Female HP Chamois |
Typ Hose: | Bib Shorts |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Lila |
Gewicht: | 200g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 147 - 161 | 155 - 170 | 165 - 178 | 172 - 187 | 175 - 193 | 180 - 198 | 185 - 204 |
B. Brust (cm) | 76 - 85.5 | 80 - 90 | 83 - 96 | 92 - 104 | 100 - 115 | 103 - 118 | 106 - 121 |
C. Taille (cm) | 64 - 76 | 67 - 80 | 70 - 84 | 80 - 92 | 87 - 104 | 89 - 107 | 101 - 110 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 140 - 155 | 150 - 165 | 155 - 166 | 165 - 178 | 165 - 178 | 175 - 185 | 180 - 190 |
B. Brust (cm) | 65 - 75 | 75 - 85 | 78 - 90 | 82 - 94 | 90 - 107 | 100 - 107 | 105 - 150 |
C. Taille (cm) | 45 - 55 | 55 - 65 | 63 - 78 | 67 - 80 | 80 - 100 | 86 - 100 | 95 - 110 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL