Die Ceramicool Quarter Laufsocken sind ein echtes Plus für deine Sportgarderobe: Die Ceramicool-Technologie senkt mithilfe natürlich kühlender Keramikpartikel die Hauttemperatur. Zugleich wird Feuchtigkeit schnell nach außen abgeleitet, und dank der offenen Netzstruktur bietet das Material optimale Belüftung. Die Socken sind an den Fersen und Zehen mittelstark gepolstert, sodass sie für bequemen Tragekomfort sorgen und Blasen vorbeugen – ideal für Läufer und alle, die beim Sport viel auf den Beinen sind.
Material
73% Polyamid, 20% Polypropylen, 7% Elasthan
Produktname: | Odlo Ceramicool Quarter Laufsocken - indigo bunting |
Hersteller: | Odlo |
Artikelnummer: | ODL554929 |
Material: | 73% Polyamid, 20% Polypropylen, 7% Elasthan |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 61g |
Nachhaltigkeit: | Fair Wear Foundation |
Herstellerseite: | https://odlo.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 31 - 33 | 34 - 36 | 36 - 38 | 37 - 39 | 39 - 41 | 40 - 42 | 42 - 44 | 43 - 45 | 45 - 47 | 46 - 48 |
US | 2 - 3 | 3.5 - 5 | 5 - 6.5 | 5.5 - 7 | 7 - 8.5 | 7.5 - 9 | 9 - 10.5 | 9.5 - 11 | 11 - 12.5 | 11.5 - 13 |
UK | 0 - 1 | 1.5 - 3.5 | 3.5 - 5 | 4 - 6 | 6 - 8 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 10 | 9 - 10.5 | 10.5 - 12 | 11 - 13 |
International XXS Europa 31 - 33
International XS Europa 34 - 36
International S Europa 36 - 38
International S Europa 37 - 39
International M Europa 39 - 41
International M Europa 40 - 42
International L Europa 42 - 44
International L Europa 43 - 45
International XL Europa 45 - 47
International XL Europa 46 - 48