Wenn es Zeit fürs Training ist, zeigen sich diese Low-Top-Turnschuhe mit ihrem speziellen leistungsoptimierenden Design von ihrer besten Seite. Die spezielle offene Zellstruktur verhindert Feuchtigkeitsstau und sorgt so für muntere und gesunde Füße.
Produktname: | Champion Legacy Low Cut CG ADVANCED Damenschuh S11447 - weiß |
Hersteller: | Champion |
Artikelnummer: | CHN560267 |
Aktivität: | Fitness |
Geschlecht: | Damen |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Schuhe Einsatzzweck: | Cross & Fitness |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
cm | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
cm | 21.9 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47