LEGO® Fleece-Jacke für Kinder mit durchgehendem YKK®-Reißverschluss an der Vorderseite, beidseitigem Kinnschutz, 2 Fronttaschen mit Reißverschluss, weicher Einfassung an Bündchen und Saum sowie für eine bessere Sichtbarkeit in dunklen Lichtverhältnissen ein 3M Scotchlite-Reflektor.
Material
92% Polyester, 8% Elasthan
Produktname: | LEGO® Sefrit 207 Full Zip Fleecejacke Kinder - Blau |
Hersteller: | LEGO® |
Artikelnummer: | LEW564550 |
Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, kein Trockner |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Fleece |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 204g |
Herstellerseite: | http://www.legowear.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
C. Taille (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
D. Hüfte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39.5 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77 |
E. Schrittlänge (cm) | 31 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75.5 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164