Diese Reima Frühlingsjacke für Kinder wird aus wasser- und winddichtem Material gefertigt. Da für die Fertigung teilweise recycelte Polyesterfasern verwendet werden, hat die Jacke außerdem weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Treffen Sie täglich eine nachhaltigere Entscheidung! Die meisten Nähte sind wasserdicht versiegelt. Die Jacke begeistert außerdem mit vielen praktischen Details: Die verstellbare und abnehmbare Kapuze schützt vor kaltem Wind und löst sich, wenn sie irgendwo hängen bleibt. Die elastischen Bündchen, der verstellbare Saum und die Reißverschlusstaschen machen diese Jacke besonders attraktiv.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Membran: 100% Polyurethan
Produktname: | Reima Kinder Jacke Mist - orange 2720 |
Hersteller: | Reima |
Artikelnummer: | RMA572305 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Membran: 100% Polyurethan |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Atmungsaktivität: | 7000g/m²/24h |
Wassersäule: | 5000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | regulär |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke, Kapuze |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Orange |
Gewicht: | 470g |
Nachhaltigkeit: | bluesign® |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Deutschland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
D. Hüfte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
E. Schrittlänge (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Deutschland 62
Deutschland 68
Deutschland 74
Deutschland 80
Deutschland 86
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 122
Deutschland 128
Deutschland 134
Deutschland 140
Deutschland 146
Deutschland 152
Deutschland 158
Deutschland 164