Das sportlich geschnittene Alps 8.0 v2 Trikot besteht aus einem fortschrittlichen Poly-Gewebe mit Zellulosefasern (Manilahanf und biologisch abbaubares Poly-Gewebe), das für eine optimale Mischung aus geringem Gewicht, Feuchtigkeitstransport und Leistung entwickelt wurde. Ausgestattet mit Jacquard-Einsätzen unter den Armen für maximale Belüftung, ist dieses Trikot im hinteren Bereich länger geschnitten, um eine bessere Abdeckung in der Fahrposition zu gewährleisten.
Zellulosefaser-Konstruktion: Zellulosefasern sind so leicht wie Federn, haben aber nur zwei Drittel des Gewichts von Baumwolle und sind dabei so strapazierfähig wie Leinen
Zellulosefasern produzieren keine Flusen oder Baumwollstaub, was sie zur perfekten Wahl für Biker mit Allergien oder empfindlicher Haut macht
Die Cellulosefaser bietet außergewöhnliche feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften, die es ihr ermöglichen, überschüssige Feuchtigkeit schnell von der Haut zu absorbieren - perfekt für die Strapazen des All Mountain Riding
Hohe Atmungsaktivität: Die Hohlfaserstruktur der Zellulosefaser passt sich an Feuchtigkeit und Temperatur an und hält den Fahrer länger kühl
Hoher UV-Schutz: Die Struktur von Manilahanf und das verwendete Webverfahren bieten einen wirksamen Schutz vor 97 Prozent der UV-Strahlen
Hergestellt aus einem fortschrittlichen gemischten Polytextil für verbesserte Haltbarkeit
Das Material ist schnell trocknend und bietet Komfort und verbesserte antibakterielle Eigenschaften
Das Obermaterial besteht aus Vier-Wege-Stretch-Fasern für hervorragende Flexibilität, Komfort und Passform
Ergonomisches Kragendesign für verbesserten Fahrerkomfort
Mesh-Einsätze an den Unterarmen sorgen für eine optimale Belüftung
Das verlängerte untere Rückenpanel hilft, die Passform in verschiedenen Fahrpositionen beizubehalten
Rückentasche mit YKK-Reißverschluss für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Dingen
Material
66% Polyester, 34% Lyocell
Produktname: | Alpinestars Alps 8.0 V2 Kurzarmtrikot - weiß/schwarz/blau |
Hersteller: | Alpinestars |
Artikelnummer: | AST573120 |
Material: | 66% Polyester, 34% Lyocell |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB, All-Mountain |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | körpernah |
Ärmel: | Kurzarm |
Style Oberteile: | Ohne Reißverschluss |
Rückentaschen: | 1 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz, Weiß |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 |
A. Körperhöhe (cm) | 167 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 |
B. Brust (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
C. Taille (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
D. Hüfte (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
International XS Deutschland 44 / 46
International S Deutschland 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52
International XL Deutschland 54 / 56
International XXL Deutschland 56 / 58
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
A. Körperhöhe (cm) | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
C. Taille (cm) | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 88 - 90 |
US 28 Europa 44 International XS
US 30 Europa 46 International S
US 32 Europa 48 International M
US 34 Europa 50 International L
US 36 Europa 52 International XL
US 38 Europa 54 International XXL
US 40 Europa 56 International 3XL
US 42 Europa 58 International 4XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
A. Körperhöhe (cm) | 157 - 163 | 164 - 168 | 169 - 172 | 173 - 176 | 177 - 180 | 181 - 183 |
B. Brust (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
C. Taille (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 84 - 85 |
International XS Europa 36
International S Europa 38
International M Europa 40
International L Europa 42
International XL Europa 44
International XXL Europa 48
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A. Körperhöhe (cm) | 165 - 168 | 169 - 172 | 173 - 176 | 177 - 180 | 181 - 184 | 181 - 184 | 185 - 188 |
C. Taille (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 84 - 85 | 86 - 87 |
US 26 Europa 34 Italien 40
US 28 Europa 36 Italien 42
US 30 Europa 38 Italien 44
US 32 Europa 40 Italien 46
US 34 Europa 44 Italien 48
US 36 Europa 46 Italien 50
US 38 Europa 48 Italien 52