Sie sind aus Mischgewebe gefertigt und mit neuen Grafiken aus dem "Herbarium" Projekt bedruckt. Herbarium will die natürliche Artenvielfalt durch die Darstellung verschiedener Pflanzenarten betonen.
Material
75% Polyester, 25% Elasthan
Produktname: | Wild Country Session AOP Damen Leggings - petrol |
Hersteller: | Wild Country |
Artikelnummer: | WCY577944 |
Material: | 75% Polyester, 25% Elasthan |
Aktivität: | Klettern |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | eng |
Beinlänge: | lang |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Blau, Grün, Türkis |
Gewicht: | 168g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.wildcountry.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 |
B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
C. Taille (cm) | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
UK XS Europa 44 US XXS Zoll 28
UK S Europa 46 US XS Zoll 30
UK M Europa 48 US S Zoll 32
UK L Europa 50 US M Zoll 34
UK XL Europa 52 US L Zoll 36
UK XXL Europa 54 US XL Zoll 38
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A. Körperhöhe | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 |
B. Brust | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
C. Taille | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
D. Hüfte | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
F. Außenbeinlänge | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 | 106 - 109 |
G. Armlänge (ab Nacken) | 73.5 | 75 | 77.5 | 79 | 80.5 | 83 |
US XXS Deutschland 32 UK 4 Italien 38
US XS Deutschland 34 UK 6 Italien 40
US S Deutschland 36 UK 8 Italien 42
US M Deutschland 38 UK 10 Italien 44
US L Deutschland 40 UK 12 Italien 46
US XL Deutschland 42 UK 14 Italien 48