Offizielle Socke des La Sportiva Mountain Running® Teams, mit ATHELTICFIT Technologie und entwickelt für Performance-Einsätze: bietet super anliegenden Fit für maximale Sensibilität und Präzision der Bewegungen. Die Socke wird aus super leichter Dryarn®
Mikrofaser hergestellt, die sehr resistent ist und stets für trockene Haut sorgt.
Material
50% Polypropylen, 40% Polyamid, 10% Elasthan
Produktname: | La Sportiva Sky Socken - Schwarz/Gelb 49O999100S |
Hersteller: | La Sportiva |
Artikelnummer: | LSA579547 |
Material: | 50% Polypropylen, 40% Polyamid, 10% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | ungepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 131g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.lasportiva.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
International S
International M
International L
International XL
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
cm | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5+ | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5+ | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5+ | 13 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5+ | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5+ | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5+ | 12 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
cm | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.1 | 28.4 |
US | 5.5 | 5.5+ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5+ | 8+ | 8.5 | 9 | 9+ | 9.5+ | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 3.5+ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5+ | 6+ | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5+ | 8 | 8.5 | 9 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 |
International XS
International S
International M
International L
International XL