Die Run Zero Cushion Low Ankle Laufsocken für Damen von SmartWool sind ungepolstert und kurz. Sie haben eine leistungsoriente Passform, eine verbesserte Haltbarkeit und die Mesh-Zonen sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
Material
51% Wolle, 45% Polyamid, 4% Elasthan
Produktname: | SmartWool Run Zero Cushion Low Ankle Damen Socken - 001 schwarz |
Hersteller: | SmartWool |
Artikelnummer: | SMW582873 |
Material: | 51% Wolle, 45% Polyamid, 4% Elasthan |
mit Kompression: | nein |
Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | Sneakersocken |
Socken Ausführung: | ungepolstert |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 209g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Europa | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S Europa 34 - 37
International M Europa 38 - 41
International L Europa 42 - 45
International XL Europa 46 - 49
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 22 - 25 | 26 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 |
US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L