Die exklusive Trägerhose ist das Spitzenmodell aus der PRS-Linie, die in enger Zusammenarbeit mit dem Pro Team BIKE EXCHANGE entwickelt wurde.
Die Linie zeichnet sich durch eine ergonomische Passform aus, die für die typische Körperhaltung von Profisportlern entwickelt wurde. Die Kombination von technischen und zuverlässigen Materialien, wie dem Sapphire-Gewebe mit reduzierter Dicke und einem hohen Elastomeranteil, erzeugt eine hervorragende Kompression und eine konsequente Muskelunterstützung. Die Leg Comfort System Technologie am hinteren Saum ermöglicht die Anpassung an verschiedene Beinumfänge und folgt der Bewegung des Sportlers. Dank des S-Stability System sitzen die Beinabschlüsse perfekt. Das aerodynamische geformte Beinbündchen ist im LaserCut und die dezenten Silikonpunkte auf der Innenseite garantieren faltenfreie Stabilität. Für ein angenehmes Tragegefühl und maximalen Halt am Körper sorgen die Träger aus ultradünnem Material. Der Rücken-/Lendenbereich ist aus einem weichen perforiertem Stoff, der atmungsaktiv ist und für schnelle Trocknung sorgt. Auch auf die Sicherheit wurde geachtet: Strategisch platzierte reflektierende Details sorgen für Sichtbarkeit auf der Straße.
Material
Hauptmaterial: 78% Polyamid, 22% Elasthan
Seiten / Einsatz hinten: 82% Polyester, 18% Elasthan
Beinabschlüsse: 87% Polyester, 13% Elasthan
Rückeneinsatz II: 59% Polyamid, 41% Elasthan
Träger: 59% Polyester, 41% Elasthan
Produktname: | Alé PR.S Trägershorts - Bike Exchange - 2022 |
Hersteller: | Alé |
Artikelnummer: | ALE588993 |
Material: | Hauptmaterial: 78% Polyamid, 22% Elasthan Seiten / Einsatz hinten: 82% Polyester, 18% Elasthan Beinabschlüsse: 87% Polyester, 13% Elasthan Rückeneinsatz II: 59% Polyamid, 41% Elasthan Träger: 59% Polyester, 41% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Profiteam: | BikeExchange-Jayco |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | ja |
Passform: | Race Fit |
Beinlänge: | kurz |
Sitzpolster: | ja |
Hose Ausführung: | Trägerhosen |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 165g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A. Körperhöhe | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
B. Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
E. Schrittlänge | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XS Deutschland 40 Italien 44
International S Deutschland 42 Italien 46
International M Deutschland 44 Italien 48
International L Deutschland 46 Italien 50
International XL Deutschland 48 Italien 52
International XXl Deutschland 50 Italien 54
International 3XL Deutschland 52 Italien 56
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
A. Körperhöhe | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
B. Brust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C. Taille | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
D. Hüfte | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
E. Schrittlänge | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Deutschland 34 Italien 38
International XS Deutschland 36 Italien 40
International S Deutschland 38 Italien 42
International M Deutschland 40 Italien 44
International L Deutschland 42 Italien 46
International XL Deutschland 44 Italien 48
International XXL Deutschland 46 Italien 50