Dank des Windblocks und des wasserabweisenden Materials hält diese Thermojacke Sie warm und trocken. Der hochatmungsaktive Einsatz auf der Rückseite lässt Schweiß schnell verdampfen. Diese Winterjacke übersteht auch einen kurzen Regenschauer mit Leichtigkeit. Und das alles zu einem guten Preis.
Material
Hauptmaterial: 95% Polyester, 5% Polyurethan
Ärmeleinsatz: 83% Polyester, 17% Elasthan
Produktname: | AGU Essential Damen Winterjacke - schwarz |
Hersteller: | AGU |
Artikelnummer: | AGU598509 |
Material: | Hauptmaterial: 95% Polyester, 5% Polyurethan Ärmeleinsatz: 83% Polyester, 17% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Eigenschaften: | Windschutz, Nässeschutz, Thermo |
Passform: | körpernah |
Rückentaschen: | 4 |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y