Dieses Shirt mit Rundhalsausschnitt wurde als unterste Schicht für Aktivitäten im Winter entwickelt und bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und Leistung. Das Langarmshirt wird aus einer isolierenden Kombination aus Wolle und Polyester hergestellt. Design und Schnittlinien sind so gestaltet, dass möglichst wenig Materialabfall entsteht. Für einen weichen Abschluss an den Ärmelenden ist das Material hier doppelt genommen. Das hilft auch gegen Scheuern und sorgt für zusätzliche Wärme.
Material
67% Polyester, 33% Wolle
Produktname: | Haglöfs Natural Blend Tech Crew Neck Shirt - nordic blue/tarn blue 4QU |
Hersteller: | Haglöfs |
Artikelnummer: | HGS603023 |
Material: | 67% Polyester, 33% Wolle |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Wolle |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Passform: | körpernah |
Unterwäsche Ausführung: | Unterhemd langarm |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 250g |
Herstellerseite: | http://www.haglofs.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
C. Taille (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
D. Hüfte (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 81.5 | 82 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91.5 | 92 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 |
C. Taille (cm) | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 |
D. Hüfte (cm) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
D. Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 165 |
B. Brust | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 83 |
C. Taille | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 - 70 |
D. Hüfte | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 87 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158