Um bei kaltem Wetter geschützt zu sein, ist die VOID Cycling Winter Tights 2.0 genau das Richtige für dich. Die Tights sind winddicht und sehr atmungsaktiv, perfekt zum Radfahren im Herbst, Winter und Frühling.
Material
Hauptmaterial: 80% Polyester, 15% Elasthan, 5% Polyurethan
Einsatz: 88% Polyester, 12% Elasthan
Futter: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | VOID Cycling Winter Trägerhose 2.0 Herren - Schwarz |
Hersteller: | VOID Cycling |
Artikelnummer: | VOI604215 |
Material: | Hauptmaterial: 80% Polyester, 15% Elasthan, 5% Polyurethan Einsatz: 88% Polyester, 12% Elasthan Futter: 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Eigenschaften: | Windschutz, Thermo |
Passform: | eng |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 440g |
GTINs: | 7333020035879, 7333020035886, 7333020035893, 7333020035909 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers VOID Cycling.
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
C. Taille (cm) | 64 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D. Hüfte (cm) | 86 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
C. Taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
International XS
International S
International M
International L
International XL