Die idealen warmen Tights aus Wollmischung für hochintensives Training bei kälterem Wetter.
Diese Tights bestehen aus Woll-Stretchmaterial, das die Temperatur aktiv reguliert und dabei alle Vorteile von Wolle bietet: Es nimmt beeindruckend viel Feuchtigkeit auf, erhält die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur. Beschichtet mit Rudolf Bionic Finish® Eco und mit einer PU-Laminierung, die so konstruiert ist, dass sie Wasser abweist, während sie Feuchtigkeit von innen nach außen leitet. Das gewährleistet sowohl schnelles Trocknen als auch optimale Atmungsaktivität während Ihres hochintensiven Trainings. Strategisch platzierte Mesh-Einsätze an den Seiten und die offen konstruierten Knie sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und eine hervorragende Passform.
Weitere Merkmale sind Flachnähte für weniger Reibung, ein elastischer Bund und ein reflektierendes Logo für zusätzliche Sichtbarkeit. Die perfekte Wahl für hochintensives Training an kalten Tagen, an denen Wärme und Bewegungsfreiheit gleichermaßen wichtig sind.
Material
66% Polyester, 31% Wolle, 3% Elasthan
Produktname: | Daehlie Winter Wool 2.0 Damen Tights - Schwarz |
Hersteller: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD604799 |
Material: | 66% Polyester, 31% Wolle, 3% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor, Laufen, Trailrunning, Wintersport |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Atmungsaktivität: | 3000g/m²/24h |
Wassersäule: | 20000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Softshell, Membran |
Passform: | eng |
Beinlänge: | lang |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 260g |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Mulesing frei |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hüfte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164