Garantierter Komfort dank Support unter dem Fussgewölbe und Plüsch-Frottee-Polsterung im Zehen- und Fersenbereich.
Technologie
Diese Socke ist dank einem Mix aus Komfort und Style immer die perfekte Wahl. Hergestellt aus synthetischen Fasern, lässt sie deine Füsse atmen und hält sie trocken. Die weiche Polsterung im Zehen- und Fersenbereich sorgt den ganzen Tag für ein angenehmes Gefühl.
Materialien
Langlebigkeit ist tief in die DNA dieser Socke gewebt. Gefertigt aus recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle ist sie besonders strapazierfähig und nachhaltig. Die Dip-Dye-Färbung in fünf Tönen macht sie zum unverzichtbaren Begleiter für jeden Tag.
Design
Die
Material
59% Baumwolle, 37% Polyamid, 4% Elasthan
Produktname: | On Everyday Socken - White & Hay |
Hersteller: | On Running |
Artikelnummer: | ONR608508 |
Material: | 59% Baumwolle, 37% Polyamid, 4% Elasthan |
Aktivität: | Laufen, Freizeit |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik, Baumwolle, Recyceltes Material |
Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner |
Sockenlänge: | lang |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 65g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa 47.5
Europa 48
Europa 49
Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43