Auch die Ergo XWarm BibTight ist zu einem Kultartikel geworden. Die Stärken sind die differenzierten Schutzniveaus und das Merinowollfutter zum Schutz der kältesten Stelle am Bein des Reiters. Die ideale Tight für Fahrten bei kaltem Winterwetter. Sie bietet einen einzigartigen, differenzierten, bereichsspezifischen Schutz: Isolierung am Bauch, Wind- und Wasserschutz an der Vorderseite und im Sattelbereich, Isolierung und Wärmeschutz an den Oberschenkeln, volle Elastizität am Gesäß und an der Beinrückseite, Flecken- und Wasserschutz am unteren Teil. Dieser letzte untere Teil aus Stretch-Thermostoff bietet Schutz und ist praktisch, um mit dem Schuhüberzug verwendet zu werden, da es keine Überlappung von Reißverschluss, Zügen und Dicke im Allgemeinen gibt.
Material
Einsätze 1: 73% Polyamid, 27% Elasthan
Hauptmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Rückenoberteil 1: 72% Polyamid, 28% Elasthan
Vorderer Schritt: 85% Polyester, 15% Elasthan
Vorderes und hinteres Oberteil 2: 83% Polyamid, 17% Elasthan
Beinabschluss: 94% Polyester, 6% Elasthan
Schutzleiste: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Einsätze 2: 79% Polyamid, 21% Elasthan
Verstärkungen: 100% Polyurethan
Produktname: | Nalini New Ergo XWarm Trägerhose - schwarz 4000 |
Hersteller: | Nalini |
Artikelnummer: | NAL609417 |
Material: | Einsätze 1: 73% Polyamid, 27% Elasthan Hauptmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan Rückenoberteil 1: 72% Polyamid, 28% Elasthan Vorderer Schritt: 85% Polyester, 15% Elasthan Vorderes und hinteres Oberteil 2: 83% Polyamid, 17% Elasthan Beinabschluss: 94% Polyester, 6% Elasthan Schutzleiste: 80% Polyamid, 20% Elasthan Einsätze 2: 79% Polyamid, 21% Elasthan Verstärkungen: 100% Polyurethan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Merino, Synthetik, Wolle |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Eigenschaften: | Windschutz, Nässeschutz, Thermo, Membran |
Temperaturbereich: | +6°C / -4°C |
Passform: | Race Fit, eng |
Beinlänge: | lang |
Sitzpolster: | ja |
Hose Ausführung: | Trägerhosen |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 400g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.nalini.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
E. Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL