Warme Jacke als Zwischenschicht, die dank Kaffeesatz zusätzliche Wärme sowie antistatische und antimikrobielle Eigenschaften bietet! Mit Recyclingfasern hergestellt.
Wusstest Du schon, dass aus Kaffeebohnen auch Stoffe hergestellt werden können? Reimas neues Midlayer-Material enthält Carbon für zusätzliche Wärme, das aus wiederverwertetem Kaffeesatz hergestellt wird! Dank dieser neuen Recyclingtechnologie ist das Material nicht nur wärmer als reguläres Fleece, sondern auch umweltfreundlicher. Diese Midlayer-Jacke ist so weich und unkompliziert, dass sie sich schon bald zum Favoriten deines Kindes entwickeln wird. Kombinier ihn mit der Hose Kahville.
Material
100% Polyester
Produktname: | Reima Kahvilla Sweatjacke Kinder - sky blue 6210 |
Hersteller: | Reima |
Artikelnummer: | RMA614423 |
Material: | 100% Polyester |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 230g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Deutschland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
D. Hüfte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
E. Schrittlänge (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Deutschland 62
Deutschland 68
Deutschland 74
Deutschland 80
Deutschland 86
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 122
Deutschland 128
Deutschland 134
Deutschland 140
Deutschland 146
Deutschland 152
Deutschland 158
Deutschland 164