Anstoß für die Entwicklung dieser Hose waren widrigste Witterungsbedingungen, das Ergebnis sind wasserdichte Bike-Shorts, die vor allen Wetterlagen schützen und mitatmen, wenn es bergauf geht. Sie werden aus dem weichsten Hardshell-Proflex™-Stretchmaterial hergestellt, haben eine lockere Passform und regulieren an langen Singletrail-Tagen die Temperatur auf ein kühles und angenehmes Niveau.
Diese Shorts sind für kilometerlange Trail-Touren wie geschaffen, da der Sitz und die Innenseiten der Schenkel zur besonderen Widerstandsfähigkeit verstärkt sind und sie am Rücken mittig tiefer geschnitten und mit griffigem Silikon versehen sind. Ideal für das Rad. Die versetzten Nähte verhindern das Scheuern und der integrierte verstellbare Kordelzug an der Hüfte sorgt für einen perfekten Sitz bei rasanten Talfahrten. Zwei wetterfeste Taschen mit Reißverschluss bieten Platz alle wichtigen Dinge, die man unterwegs griffbereit haben will. Wenn du noch mehr unterbringen willst, geht das auch, denn die versteckten Reißverschlüsse an den Oberschenkeln zur Belüftung bei Bergfahrten sind gleichzeitig der Zugang zu den Rab Cargo Shorts-Taschen darunter.
Die äußerst atmungsaktiven und schützenden Cinder Kinetic Shorts sind unverzichtbare Shorts für alle Wetterlagen, die du bei jeder Fahrt tragen wirst.
Material
Hauptmaterial: 71% Polyester, 29% Polyurethan
Material 2: 39% Polyamid, 29% Polyurethan, 28% Polyester, 4% Elasthan
Produktname: | Rab Cinder Kinetic Shorts Damen - beluga |
Hersteller: | Rab |
Artikelnummer: | RAB634873 |
Material: | Hauptmaterial: 71% Polyester, 29% Polyurethan Material 2: 39% Polyamid, 29% Polyurethan, 28% Polyester, 4% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | All Season |
Atmungsaktivität: | 25000g/m²/24h |
Wassersäule: | 10000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz, Blau |
Gewicht: | 204g |
GTIN: | 5059913061245, 5059913061252, 5059913061269 |
Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS Europa 42
International S Europa 46
International M Europa 50
International L Europa 54
International XL Europa 58
International XXL Europa 62
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
D. Hüfte (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S Europa 46
International M Europa 50
International L Europa 54
International XL Europa 58
International XXL Europa 62
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Brust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
D. Hüfte (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
D. Hüfte (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44