Die
Sie ist da verstärkt, wo es zählt - an den Knien. Das robuste Material ist abriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv, elastisch und leicht. Dadurch kann die Hose wirklich immer und überall mitgenommen und eingesetzt werden. Egal ob im Sommer oder in den Übergangsjahreszeiten, beim Klettern oder beim Wandern - die Mountain Fast Pants begleitet dich verlässlich in die Berge.
Material
Material 1: 86% Polyamid, 14% Elasthan
Material 2: 89% Polyamid, 11% Elasthan
Material 3: 73% Polyamid, 14% Polyester, 13% Elasthan
Material 4: 100% Polyester
Produktname: | Montura Mountain Fast Hose Herren - schwarz 90 |
Hersteller: | Montura |
Artikelnummer: | MTA635518 |
Material: | Material 1: 86% Polyamid, 14% Elasthan Material 2: 89% Polyamid, 11% Elasthan Material 3: 73% Polyamid, 14% Polyester, 13% Elasthan Material 4: 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Wasserabweisend |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 320g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 |
A. Körperhöhe (cm) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
B. Brust (cm) | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
C. Taille (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
International S Deutschland 44
International M Deutschland 46 / 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52 / 54
International XXL Deutschland 56
International 3XL Deutschland 58 / 60
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 38 | 40 / 42 | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 |
A. Körperhöhe (cm) | 163 | 168 | 173 | 178 | 180 | 182 |
B. Brust (cm) | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
International XS Deutschland 38
International S Deutschland 40 / 42
International M Deutschland 44
International L Deutschland 46 / 48
International XL Deutschland 50
International XXL Deutschland 52 / 54
International | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 / 10 | 11 / 12 | 13 / 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
A. Körperhöhe (cm) | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
B. Brust (cm) | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
C. Taille (cm) | 55 - 56 | 57 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 |
D. Hüfte (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
E. Schrittlänge (cm) | 47.5 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 |
International 5 Italien 115
International 6 Italien 125
International 7 / 8 Italien 135
International 9 / 10 Italien 145
International 11 / 12 Italien 155
International 13 / 14 Italien 165