Die extrem dehnbare und stylische arena Splash Point Badehose für Herren sitzt wie eine zweite Haut. Sie ist Teil der äußerst bequemen arena Feel Produktlinie und ist perfekt für Fitness- und Freizeit-Schwimmer, bei allen Arten von Wasseraktivitäten im Schwimmbad, am Strand und in anderen Wasserumgebungen. Aus chlor- und salzwasserbeständigem MaxFit Eco Material mit integriertem UV-Schutz UPF50+. Das 4-Wege Stretchmaterial bietet eine perfekte Passform, maximale Bewegungsfreiheit und ein äußerst angenehmes Tragegefühl. Es ist die umweltfreundliche Weiterentwicklung von arena´s MaxFit Material und enthält recyceltes Polyamid. Ausgestattet mit einem innenliegenden Kordelzug für optimalen Sitz und angenehm weichen Frontlining. Seitenlänge: 27cm. Der OEKO-TEX® STANDARD 100 des Materials bedeutet, dass es getestet wurde auf schädliche Substanzen und dass das Produkt unschädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ist.
Material
80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | arena Feel Splash Point Badehose Herren - Schwarz |
Hersteller: | arena |
Artikelnummer: | ARE658673 |
Material: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Schwimmen |
Geschlecht: | Herren |
Sonnenschutz: | 50 |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Waschbarkeit: | 40°C, kein Trockner, nicht bleichen |
Schwimmbekleidung: | Shorts eng |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 84g |
Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Herstellerseite: | http://www.arenawaterinstinct.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Deutschland | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A. Körperhöhe (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
B. Brust (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
C. Taille (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
International XS US 30 Europa 46 Deutschland 3
International S US 32 Europa 48 Deutschland 4
International M US 34 Europa 50 Deutschland 5
International L US 36 Europa 52 Deutschland 6
International XL US 38 Europa 54 Deutschland 7
International XXL US 40 Europa 56 Deutschland 8
International 3XL US 42 Europa 58 Deutschland 9
International 4XL US 44 Europa 60 Deutschland 10
International | n. a. | n. a. | n. a. | XXS | XS | S | M | L | XL | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Deutschland | 127 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
B. Brust (cm) | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
C. Taille (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
D. Hüfte (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
International n. a. US 22 Deutschland 127 JR
International n. a. US 24 Deutschland 152 JR
International n. a. US 26 Deutschland 30
International XXS US 28 Deutschland 32
International XS US 30 Deutschland 34
International S US 32 Deutschland 36
International M US 34 Deutschland 38
International L US 36 Deutschland 40
International XL US 38 Deutschland 42
International n. a. US 40 Deutschland 44
International n. a. US 42 Deutschland 46
International n. a. US 44 Deutschland 48
International n. a. US 46 Deutschland 50
Deutschland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
A. Körperhöhe (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
D. Hüfte (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Deutschland 92 US 2T UK 19
Deutschland 98 US 3T UK 20
Deutschland 110 US 4T UK 21
Deutschland 116 US 22 UK 22
Deutschland 128 US 24 UK 24
Deutschland 140 US 26 UK 26
Deutschland 152 US 28 UK 28
Deutschland 164 US 29 UK 29
Deutschland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
A. Körperhöhe (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
D. Hüfte (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Deutschland 92 US 2T UK 19
Deutschland 98 US 3T UK 20
Deutschland 110 US 4T UK 21
Deutschland 116 US 22 UK 22
Deutschland 128 US 24 UK 24
Deutschland 140 US 26 UK 26
Deutschland 152 US 28 UK 28
Deutschland 164 US 29 UK 29