Wandern nach Lust und Laune ist in den
Die an den weiblichen Körper angepasste Form und die leichte Polsterung entlang der gesamten Fußsohle sorgen dafür, dass du dich auf jedem Trail wohlfühlst. SmartWool hat die strapazierfähigen Zonen erweitert und die Mesh-Zonen aktualisiert, um die Atmungsaktivität zu verbessern, ohne die perfekte Passform der Socken im Wanderschuh- oder -stiefel zu beeinträchtigen.
Material
55% Wolle, 43% Polyamid, 2% Elasthan
Produktname: | SmartWool Light Cushion Zig Zag Valley Mid Crew Wandersocken Damen - H85 ash / charcoal |
Hersteller: | SmartWool |
Artikelnummer: | SMW659453 |
Material: | 55% Wolle, 43% Polyamid, 2% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino, Recyceltes Material |
Technologien: | Indestructawool™ |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 60g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L