Der Women's Team Base Layer ist die ideale leichte Basisschicht für den Sommer. Mit federleichten Mesh-Einsätzen auf der Vorder- und Rückseite und konturierten, mikroperforierten Seiteneinsätzen, die maximale Atmungsaktivität bieten, sorgen die schnell trocknenden und antibakteriellen Eigenschaften dafür, dass Sie frisch aussehen und sich frisch fühlen. Ein frauenspezifischer Ausschnitt bietet eine erstklassige Passform für ganztägigen Komfort.
Material
Hauptmaterial: 94% Polyester, 6% Elasthan
Einsatz: 88% Polyester, 12% Elasthan
Produktname: | MAAP Team Unterhemd ärmellos Damen - lunar |
Hersteller: | MAAP |
Artikelnummer: | MPP667014 |
Material: | Hauptmaterial: 94% Polyester, 6% Elasthan Einsatz: 88% Polyester, 12% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 56g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
H. Rumpflänge (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
C. Taille (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
E. Schrittlänge (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
C. Taille (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
E. Schrittlänge (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
H. Rumpflänge (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L