Mit Smartwool's Classic Edition Full Cushion Over the Calf Wandersocken bist du für einen tollen Tag unterwegs gerüstet. Maximale Polsterung um deine Füße herum, eine elastische Fußgewölbestütze für einen sicheren Sitz und eine flachgestrickte Zehennaht für noch mehr Komfort (denn davon kann man nie zu viel bekommen) erhältst du mit diesen Wandersocken. Erreiche deine Ziele und fühl dich wohl dabei in diesen Socken, die dir alles bieten, was du brauchst, um dich im Freien gut zu fühlen.
Material
67% Wolle, 31% Polyamid, 1% Polyester, 1% Elasthan
Produktname: | SmartWool Classic Edition Full Cushion OTC Wandersocken - 003 charcoal |
Hersteller: | SmartWool |
Artikelnummer: | SMW695970 |
Material: | 67% Wolle, 31% Polyamid, 1% Polyester, 1% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Merino, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | Kniestrümpfe |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L