Dieses Frühjahr/Herbst-Langarmtrikot mit 3D-Mesh an den Ärmeln ist ein ergonomisches und renntaugliches Trikot, das für Fahrer gedacht ist, die Leistung und einen sehr sportlichen Look suchen.
Der an den Ärmeln verwendete Stoff ist dreidimensional, was die Leistung verbessert und die Luftzirkulation an kritischen Stellen wie den Ärmeln reduziert. Außerdem ermöglicht es eine bessere Belüftung. Dank der kompakten Struktur des Gewebes am Torso bietet es einen gewissen Windschutz. Es ist ein perfektes Kleidungsstück für die Rennen zu Beginn der Saison, kann aber auch unter einer Jacke an den kältesten Tagen getragen werden.
Material
Material I: 80% Polyester, 20% Elasthan
Material II: 77% Polyamid, 23% Elasthan
Material III: 83% Polyester, 17% Elasthan
Material IV: 71% Polyamid, 29% Elasthan
Produktname: | Nalini Warm Fit Mesh Langarmtrikot Herren - black/multicolor 4000 |
Hersteller: | Nalini |
Artikelnummer: | NAL696533 |
Material: | Material I: 80% Polyester, 20% Elasthan Material II: 77% Polyamid, 23% Elasthan Material III: 83% Polyester, 17% Elasthan Material IV: 71% Polyamid, 29% Elasthan |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz |
Temperaturbereich: | +17°C / +10°C |
Passform: | Race Fit |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Rückentaschen: | 3 |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Bunt |
Gewicht: | 250g |
GTIN: | 8056516350896, 8056516351237, 8056516351244, 8056516351268 |
Herstellerseite: | http://www.nalini.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Nalini.
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
E. Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL