Wollsocken gibt es wie Sand am Meer. Was diese Wollsocken so besonders macht, ist ihre Konstruktion. Der nahtlose Zehenbereich sorgt dafür, dass sie in Slippern denselben hohen Tragekomfort bieten wie in Radschuhen.
Diese Socken kombinieren Merinowolle aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen und aus recycelten Wasserflaschen gewonnenes Polyester zu höchstem Tragekomfort und leisten zudem einen Beitrag zum Umweltschutz.
Material
48% Polyamid, 25% Wolle, 25% Polyester, 2% Elasthan
Produktname: | PEARL iZUMi Merino Wool Socken 14151901 - smoked pearl core - 6PV |
Hersteller: | PEARL iZUMi |
Artikelnummer: | PLI536757 |
Material: | 48% Polyamid, 25% Wolle, 25% Polyester, 2% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren, Unisex |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material, Wolle |
Waschbarkeit: | Wolle |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Eigenschaften: | Thermo |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | ungepolstert |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 50g |
Herstellerseite: | http://www.pearlizumi.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 41 US 8 UK 7
Europa 41.5 US 8 UK 7
Europa 42 US 8.5 UK 7.5
Europa 42.5 US 9 UK 8
Europa 43 US 9.5 UK 8.5
Europa 43.5 US 9.5 UK 8.5
Europa 44 US 10 UK 9
Europa 44.5 US 10 UK 9
Europa 45 US 10.5 UK 9.5
Europa 45.5 US 11 UK 10
Europa 46 US 11.5 UK 10.5
Europa 46.5 US 12 UK 11
Europa 47 US 12.5 UK 11.5
Europa 48 US 13 UK 12
Europa 49 US 14 UK 13
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
US | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
US | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
International S
International M
International L
International XL
Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 US 5 UK 3
Europa 36.5 US 5.5 UK 3.5
Europa 37 US 6 UK 4
Europa 37.5 US 6.5 UK 4.5
Europa 38 US 7 UK 5
Europa 38.5 US 7 UK 5
Europa 39 US 7.5 UK 5.5
Europa 39.5 US 7.5 UK 5.5
Europa 40 US 8 UK 6
Europa 40.5 US 8.5 UK 6.5
Europa 41 US 9 UK 7
Europa 41.5 US 9 UK 7
Europa 42 US 9.5 UK 7.5
Europa 42.5 US 10 UK 8
Europa 43 US 10.5 UK 8.5
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
US | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
International S
International M
International L
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
US | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
International S
International M
International L
International XL