Dieser leichte Schuh umfasst die Füße auf dem Trail bei jedem Tempo und jeder Bodenbeschaffenheit sicher und bequem. Der TRAILSTER 2 bietet genau den Grip, den man braucht (optimierte Contagrip® Außensohle) und einen sicheren Fußhalt mit bequemer Passform.
Aggressiver Grip: Inspiriert von den besten Trailrunning-Schuhen bietet er mit optimierter Contagrip® Außensohle extra Grip.
Zusätzlicher Schutz: Die strategisch platzierten Verstärkungen bieten den Füßen Schutz vor den Hindernissen entlang des Trails.
Optimierte Passform: Dieser bequeme, mit SensiFit™ ausgestattete Schuh bietet bei allen Bedingungen einen sicheren Fußhalt.
Contagrip® MD: Contagrip® MD ist auf langfristige Verschleißfestigkeit ausgelegt. Die Sohle besteht aus einer äußerst haltbaren Materialmischung und verfügt über ein Stollenprofil, das sowohl auf harten und glatten als auch auf weichen und lockeren Untergründen gute Arbeit leistet.
EnergyCell: Ein leistungsstarker EVA-Schaumstoff, der Stoßdämpfung bietet.
Einzelne ME:sh®-Lage
Geschweißte Oberkonstruktion
SensiFit™
Zehenschutzkappe
Einlegesohle aus gefrästem OrthoLite®
Produktname: | Salomon Trailster 2 Trail Laufschuhe Damen - lead/stormy weather/icy morn |
Hersteller: | Salomon |
Artikelnummer: | SLO562482 |
Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
Geschlecht: | Damen |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Sohle: | Contagrip® MD |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Sprengung: | 10mm |
Schuhe Einsatzzweck: | Trail |
Stütze (Pronation): | neutral |
Schuhdämpfung: | moderat |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 630g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
EU | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 | 48.7 | 49.3 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
EU 36.7
EU 37.3
EU 38
EU 38.7
EU 39.3
EU 40
EU 40.7
EU 41.3
EU 42
EU 42.7
EU 43.3
EU 44
EU 44.7
EU 45.3
EU 46
EU 46.7
EU 47.3
EU 48
EU 48.7
EU 49.3
EU | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EU 36
EU 36.7
EU 37.3
EU 38
EU 38.7
EU 39.3
EU 40
EU 40.7
EU 41.3
EU 42
EU 42.7
EU 43.3
EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.7 | 37 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39 | 39.3 | 40 | 41.3 |
UK | 8.5K | 9.5K | 10K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
US | 9c | 10c | 10.5c | 11c | 12c | 13c | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
cm | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | n. a. | 21 | 21.5 | n. a. | 22 | n. a. | 22.5 | n. a. | 23.5 | n. a. | n. a. | n. a. | 24.5 | n. a. |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 33.5
EU 34
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 36.7
EU 37
EU 37.3
EU 38
EU 38.7
EU 39
EU 39.3
EU 40
EU 41.3