Material
88% Polyester, 12% Elasthan
Produktname: | Mizuno Flex Shorts Damen - Schwarz |
Hersteller: | Mizuno |
Artikelnummer: | MIZ515561 |
Material: | 88% Polyester, 12% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Laufen, Fitness |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 |
B. Brust (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
C. Taille (cm) | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 111 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 156 - 163 | 163 - 168 | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 |
B. Brust (cm) | 75 - 81 | 82 - 88 | 89 - 95 | 96 - 102 | 103 - 109 |
C. Taille (cm) | 55 - 61 | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 |
D. Hüfte (cm) | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL