Ein weiteres Produkt, dass durch die Zusammenarbeit mit dem Team Sky entstanden ist. Als Basis diente Castellis wärmstes Unterhemd (Flanders), das sie im Prinzip um einen Nackenwärmer erweitert haben. An kalten Tagen nutzt man es als Rollkragenversion, um beispielsweise unangenehme Zugluft im Jackenkragen zu vermeiden. Bei extremer Kälte kann der Rollkragen aus SottoZero Fleece Material bis über das Gesicht gezogen werden, um sich bestmöglich zu schützen.
Material
100% Polyester
Produktname: | Castelli Flanders Warm Neck Warmer Unterhemd Langarm Herren - schwarz 010 |
Hersteller: | Castelli |
Artikelnummer: | CST486324 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Temperaturbereich: | -8°C / +6°C |
Passform: | eng |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 176g |
Quelle Gewicht: | BIKE24 |
Herstellerseite: | http://www.castelli-cycling.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Castelli.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
E. Schrittlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International 2XL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Deutschland 116
International 8 Deutschland 128
International 10 Deutschland 140
International 12 Deutschland 152
International 14 Deutschland 164