Wenn du an einem kühlen Tag ein wenig zusätzlichen Schutz brauchst, greifst du zum nahtlosen Rollkragen-Langarm-Baselayer. Genau wie die anderen nahtlosen Baselayer von Specialized besteht sie aus synthetischen Garnen, die Feuchtigkeit vom Körper wegleiten und schnell verdunsten lassen, um eine konstante Kerntemperatur zu gewährleisten. Kombiniert mit einem Oberteil mit Rollkragen erhältst du viel Wärme und Komfort.
Synthetische Garne sind so gemischt, dass sie sich weich anfühlen und Feuchtigkeit von der Haut wegleiten, während sie gleichzeitig die perfekte Kompression bieten.
Der Stehkragen bietet einen zusätzlichen Schutz vor dem Wetter.
Material
58% Polypropylen, 37% Polyamid, 5% Elasthan
Produktname: | Specialized Seamless Roll Neck Baselayer Langarmshirt - grau |
Hersteller: | Specialized Apparel |
Artikelnummer: | SZA544833 |
Material: | 58% Polypropylen, 37% Polyamid, 5% Elasthan |
mit Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Ärmellänge: | Langarm |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 318g |
Herstellerseite: | http://www.specialized.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 |
B. Brust (cm) | 89 - 95 | 97 - 103 | 104 - 113 | 114 - 123 | 124 - 130 |
C. Taille (cm) | 71 - 77 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 95 | 97 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 92 | 94 - 99 | 99 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 |
E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 97 - 100 | 102 - 105 | 107 - 110 | 112 - 117 |
Zoll 30
Zoll 32
Zoll 34
Zoll 36
Zoll 38
Zoll 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
A. Körperhöhe (cm) | 160 | 160 - 165 | 170 | 170 | 170 |
B. Brust (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 108 |
C. Taille (cm) | 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 88 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 114 |
E. Schrittlänge (cm) | 68 | 70 | 71 | 74 | 74 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
D. Hüfte (cm) | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10