Das Flaggschiff der Aero-Kollektion von Endura, der Encapsulator Suit™, stellt die Spitze der aerodynamischen Radbekleidung für den Fahrer dar, der von der Geschwindigkeit besessen ist. Mit der innovativen Technologie von Drag2Zero (D2Z) hat sich der Hautanzug bei mehreren UCI WorldTour-Rennen bewährt. Auf der Rennstrecke hat der Anzug Alex Dowsett, Bridie O'Donnell und Vittoria Bussi geholfen, die UCI-Stundenrekorde zu brechen und ihre Spuren in der Radsportgeschichte zu hinterlassen.
Über 80 verschiedene Skin-Anzüge wurden entwickelt, getestet und überarbeitet, um den Punkt zu erreichen, an dem Endura endlich zufrieden ist, ihn für den breiten Markt freizugeben. Optimiert für Geschwindigkeiten über 45 km/h und in einer TT-Position, ist der Encapsulator Suit™ das Go-to-Stück für jeden Zeitfahrer, der ein neues Level erreichen möchte.
Material
70% Polyamid, 20% Polyester, 10% Elasthan
Produktname: | Endura D2Z Encapsulator Suit SST Zeitfahranzug - neon-gelb |
Hersteller: | Endura |
Artikelnummer: | ERA547556 |
Material: | 70% Polyamid, 20% Polyester, 10% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Zeitfahren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | Race Fit |
Beinlänge: | kurz |
Ärmel: | Langarm |
Style Oberteile: | Durchgehender Reißverschluss , Reißverschluss vorn |
Sitzpolster Name: | 1000 Series Aero Pad |
Sitzpolster: | ja |
Einteiler & Neoprenbekleidung: | Body & Racesuit |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz, Neon |
Gewicht: | 296g |
Herstellerseite: | http://www.endurasport.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
C. Taille (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
D. Hüfte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Deutschland 44 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International 4XL Deutschland 58 Zoll 42
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
D. Hüfte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XXS Deutschland 32 Zoll 25 - 26
International XS Deutschland 34 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 36 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 38 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 40 Zoll 32 - 34
International XL Deutschland 42 Zoll 35 - 36
International XXL Deutschland 44 Zoll 37 - 38
Deutschland | 122 | 134 | 146 | 158 |
---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Deutschland 122
Deutschland 134
Deutschland 146
Deutschland 158