Die stylische 2,5-L-Regenjacke mit DWR hält jeder Schlechtwetterfront stand. Nässe und Wind werden am Eindringen gehindert, während die dampfdurchlässige Membran Feuchtigkeit nach außen transportiert. Durch das geringe Packmaß und Gewicht findet die Jacke auch in vollen Rucksäcken noch locker Platz.
Material
100% Polyamid
Produktname: | EVOC Shield Funktionsjacke Herren - Schwarz |
Hersteller: | EVOC Bike |
Artikelnummer: | EVO407085 |
Material: | 100% Polyamid |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
Wassersäule: | 20000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Herstellerseite: | http://www.evocsports.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Zoll | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 50 / 52 | 52 / 54 |
C. Taille (in cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 90 | 90 - 96 | 93 - 100 |
D. Hüfte (in cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 102 - 107 | 106 - 111 | 112 - 117 |
Zoll 30 Deutschland 46
Zoll 32 Deutschland 48
Zoll 33 Deutschland 50
Zoll 34 Deutschland 50 / 52
Zoll 36 Deutschland 52 / 54
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 |
B. Brust (in cm) | 87 - 93 | 96 - 102 | 101 - 109 | 110 - 118 |
C. Taille (in cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 90 - 98 | 99 - 110 |
D. Hüfte (in cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 106 - 111 | 112 - 120 |
G. Armlänge (ab Schulter) (in cm) | 60 - 61 | 63 - 64 | 65 - 66 | 68 - 69 |
International S Deutschland 44 / 46
International M Deutschland 48 / 50
International L Deutschland 52 / 54
International XL Deutschland 56 / 58
International | JS | JM | JL |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 122 - 130 | 130 - 143 | 143 - 164 |
B. Brust (cm) | 62 - 67 | 66 - 74 | 75 - 85 |
C. Taille (cm) | 60 - 67 | 64 - 74 | 66 - 77 |
D. Hüfte (cm) | 65 - 71 | 70 - 78 | 80 - 90 |
International JS
International JM
International JL
International | S | M | L |
---|---|---|---|
Deutschland | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 |
B. Brust (in cm) | 84 - 88 | 87 - 95 | 95 - 102 |
C. Taille (in cm) | 62 - 71 | 71 - 78 | 79 - 86 |
D. Hüfte (in cm) | 85 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 |
G. Armlänge (ab Schulter) (in cm) | 59 | 60 | 61 |
International S Deutschland 34 / 36
International M Deutschland 38 / 40
International L Deutschland 42 / 44