Das funktionelle ZIENER T-Shirt NALOS für Herren besitzt Mesh-Einsätze am Ärmel, an der Seite und am Rücken für optimale Belüftung. Die Silikonbeschichtung am Saum sorgt für perfekten Halt und der schnelltrocknende, elastische Stoff für höchste Performance. Die drei Rückentaschen bieten genügend Platz für persönliche Utensilien. Die Mitteltasche ist zusätzlich mit einer Stoffklappe versehen, damit der Inhalt vor dem Herausfallen gesichert wird. Der sportliche Sublimationsdruck sorgt für den Style auf dem Bike. Made in Europe.
Material
Hauptmaterial: 82% Polyester, 18% Elasthan
Einsatz: 93% Polyester, 7% Elasthan
Produktname: | Ziener Nalos Trikot Herren - pine tree |
Hersteller: | Ziener |
Artikelnummer: | ZIE567627 |
Material: | Hauptmaterial: 82% Polyester, 18% Elasthan Einsatz: 93% Polyester, 7% Elasthan |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, MTB |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Rückentaschen: | 3 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grün |
Gewicht: | 120g |
Herstellerseite: | http://ziener.com/de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 | 186 - 190 |
B. Brust (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 |
Deutschland 44 International XS Zoll 27 - 28
Deutschland 46 International S Zoll 29 - 30
Deutschland 48 International M Zoll 31 - 32
Deutschland 50 International M Zoll 33 - 34
Deutschland 52 International L Zoll 36
Deutschland 54 International L Zoll 38
Deutschland 56 International XL Zoll 40
Deutschland 58 International XL Zoll 42
Deutschland 60 International XXL Zoll 44
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | S | M | M | L | L |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 |
A. Körperhöhe (cm) | 164 - 174 | 164 - 174 | 164 - 174 | 164 - 174 | 164 - 174 | 164 - 174 | 164 - 174 |
B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
Deutschland 34 International XS Zoll 25 - 26
Deutschland 36 International S Zoll 27 - 28
Deutschland 38 International S Zoll 29
Deutschland 40 International M Zoll 30 - 31
Deutschland 42 International M Zoll 32 - 33
Deutschland 44 International L Zoll 33 - 34
Deutschland 46 International L Zoll 34 - 35
Deutschland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Körperhöhe (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
B. Brust (cm) | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Deutschland 104 US 4
Deutschland 116 US 6
Deutschland 128 US 8
Deutschland 140 US 10
Deutschland 152 US 12
Deutschland 164 US 14
Deutschland 176 US 16